| II/2008 |
|
![]() |
|
Inhaltsverzeichnis |
|
| Seite | |
| Statistik | ![]() |
| Niemann, Statistik der Verarbeitungsbetriebe tierischer Nebenprodukte 2007 | 22 |
| Veranstaltungen | ![]() |
| Tierärzte nehmen neue Aufgaben an | 24 |
| ErlebnisBauernhof begeistert rund 410.000 Besucher | 26 |
| Das magische Dreieck des Lebens | 27 |
| EuroTier vom 11. bis 14. November 2008 | 29 |
| Zukunft der Behandlung von Industrie- und Gewerbeabwasser | 30 |
| Literatur | 31 |
| Energie | ![]() |
| Stellungnahme des Verbandes der Verarbeitungsbetriebe Tierischer Nebenprodukte e.V. (VVTN) zu einer deutschen Nachhaltigkeitsstrategie | 34 |
| Kein Protektionismus zugunsten der oleochemischen Industrie | 39 |
| Industrie | ![]() |
| Smilde jetzt Sonac | 40 |
| Verschiedenes | ![]() |
| Chance für Afrika | 40 |
[ Fenster schließen ] rest(); ?>